-
环境 解决方案 + Smart Factory + SI/ITO为了更好的未来而前进GLOBAL LEADERGet Started Now!
-
Between You and IView Detail
环境 解决方案, 设备自动化及SI开发 事业中心的 Global Leader DOOTAIT DOOTAIT Co., Ltd.
公司 | (株)DOOTAIT |
代表理事 | 黄 大 淳 |
设立 | 2002年 9月 |
职员数 | 85名(2022年 6月) |
住所 |
大韩民国 京畿道 華城市 東灘产团 9路 17 |
2019 | · | 京畿道 華城市 東灘产团 9路 17 总店和工厂 合并/扩张 迁移 |
2018 |
· · · |
质量/环境 经营系统(ISO9001/14001) 认证 安全保健 经营系统(KOSHA/OHSAS 18001) 认证 大气检测仪管理登记(首都圈大气环境厅 大气 第 36号) |
2017 |
· · |
工厂建立(东滩 产业园区内) 水质 检测仪管理登记 (汉江领域环境厅 水质 第 48号) |
2016 |
· · |
总店搬迁至京畿道龙仁市水枝区盆唐水枝 U-Tower 1207号 将商号变更为(株)DootaIT |
2015 | · | 德国 SOFTWARE AG Partnership 签订 |
2014 |
· · |
总店搬迁至京畿道城南市盆唐区亭子一路1号,B洞1905号 美国 MDT Software社 韩国总经销 签订 |
2013 | · | DOOTA America 美国法人设立 |
2012 |
· · |
企业部设研究所 设立 Xian TOUTUO 中国法人 设立 |
2009 | · | 信息通信工事业登记 |
2003 | · | 代表理事 黄大淳 就任 |
2002 | · | (株)DOOTA产业 设立 |
以水质、大气TMS相关事业为中心,利用分析仪、Datalogger、FEP等本公司产品,构建最佳的环境能源监测系统
利用Utility控制系统、生产设备监控系统、Smart Factory、DCS、PLC、HMI等解决方案,构建工厂最优化的系统
基于MES、WEB监测、物流、RFID MiddleWare、设备Interface MidleWare等积累的经验,构建最优化的系统
根据工作场所的不同,以制作、自动控制、Network系统安装工程部门的积累经验为基础,正在进行完美的现场建设
根据各事业领域建立基础设施
环境 解决方案 |
|
---|---|
2019~现在 | 三星电子(半导体) 平澤 净水厂TMS及Process Analyzer投诉响应系统 |
2017~2018 | TSK Water 全国公共污水处理场 环境TMS综合管制系统 |
2016~现在 | 三星电子(半导体) 平澤 建立及维护大气/锅炉/水质TMS系统 |
2015~现在 | 三星电子(半导体) 华城 构建水质TMS及Process Analyzer |
2015~现在 | 三星电子(半导体) 器兴 构建水质TMS及Process Analyzer |
2015 | 三星电子(半导体) 器兴/华城 建立电解废水处理设施水质TMS系统 |
2015~现在 | 三星安全环境研究所 温室气体/指标管理系统提高和运行维护 |
2015 | 三星重工业 巨济造船厂 污水处理厂 建立水质TMS系统 |
2014~2015 | 三星显示 汤井 污水处理厂 建立水质TMS系统 |
2013~2014 | 三星SDI 天安/丽水/梧仓 构建水质TMS系统 |
2013~现在 | 三星集团 运行温室气体综合监测 |
2012~现在 | 三星电子(半导体) SCS(西安) 建立及维护气象台/地震仪系统 |
2012~现在 | 三星电子(半导体) SCS(西安) X1,X2 构建及维护水质/大气/锅炉CEMS |
2009 | 三星电子 环境安全(EHS)系统开发 |
2007~现在 | 三星集团 环境TMS 公共设施运行维护 |
2005 | 三星电子 汤井 污水处理厂 建立工程管理系统 |
SMART FACTORY |
||
---|---|---|
2018 | LG Chem 大山工厂 构建PLC自动备份系统(Autosave) | |
2018~现在 | SK innovation 美国/匈牙利/中国 工厂 Utility部门设计服务 | |
2018~2019 | 三星SDI 天安/中国 工厂 极板线 生产设备 综合监控系统 | |
2016~现在 | Renault Samsung Motors(釜山) 工程装备维护 | |
2016~2017 | 三星SDI 中国(Wuxi), 越南 工厂 生产设备 运行 HMI系统构建及扩散 | |
2015 | 三星重工业 巨济造船厂 污水处理厂 为了综合管制开发HMI/PLC | |
2014~2019 | 現代自動車, 起亞自動車 海外法人 Automation Change Management(AutoSave) | |
2014 | Nexen Tire Corp. MES系统 基础设施安装工程 | |
2013~现在 | Lotte Chemical Corp.(旧,第一毛织) 中国,越南,匈牙利,墨西哥法人 HMI 扩散及维护 | |
2013~现在 | 三星SDI 龟尾工厂 Utility 建立和扩散综合监测系统 | |
2013~现在 | 三星电子 SAS法人(美国) GCS/PCS 运行及扩散 | |
2013 | Lotte Chemical Corp.(旧,第一毛织) 丽水 提高HMI系统 | |
2010 | 三星电子 天安工厂 Utility 建立统合监测系统 | |
2009~2012 | Lotte Chemical Corp.(旧,第一毛织) 丽水,中国,匈牙利,墨西哥 构建MES/HMI | |
2008 | Renault Samsung Motors 构建电力监视系统 | |
2008 | 三星电子 NHT K2 构建电力监视系统 | |
2006 | 三星医疗院 构建电力监视(SCADA)系统 | |
2006 | 三星Total 构建电力监视(SCADA)系统 | |
2004~2006 | 三星电子 半导体 电力/污水 自动化系统(HMI/PLC) | |
2004 | Dong-a Heights 公寓 AMR 示范设置 | |
2004 | Renault Samsung Motors VQ 配件指示设备自动化系统 | |
2004~2005 | 碧山 益山工厂 构建FIM(自动化系统) | |
2004 | 三星電機 HDI #3楼 DCS 构建 | |
2003~现在 | CJ大韩通运 仁川港 (谷物)筒仓 操纵系统维护 | |
2003 | 韓國石油公社 储备基地 过程控制系统 | |
2003 | 現代重工业 供给远程终端装置(RTU) | |
2003 | 越南 NCS 综合监测系统构建 | |
2002 | 韓國水資源公社 电算室 无人监测系统 | |
2001~2015 | 三星电子 BCR (生产设计条码系统) 构建及维护保修 | |
2001 | 駐韓美軍 第2步兵师 CY95 ROKFC W.T.P UMCS | |
2001 | 大韓送油管公社 全国油管 SCADA 构建 |
SI/ITO |
|
---|---|
2019~2020 | Ediya Coffee 自动仓储业务系统(WMS)开发 |
2019~2020 | 平澤·唐津港 港湾运送管理系统开发 |
2019~2020 | i'POST 智能快递箱系统开发 |
2018~2019 | CJ大韩通运 货物信息网优化构建 |
2018~现在 | CJ大韩通运 MPS系统运营维护保修 |
2018 | LG电子 Tennessee工厂(美国) 废弃物管理系统构建 |
2016~2018 | CJ大韩通运 港湾物动/汽车渡轮/货箱 系统构建 |
2015~2016 | 三星SDI 中国(Wuxi)//越南法人 MES(S-MES)系统开发 |
2015 | 三星電器 温室气体/KPI指标管理系统开发 |
2015 | 松島新港 HJIT RFID M/W 解决方案构建 |
2014 | 三星SDI 材料部门 试剂管理/废弃物管理系统开发 |
2013~2014 | 迪拜 港湾自动化 RFID M/W 解决方案构建 |
2013 | 三星电子 光材料 MES系统海外扩散 |
2013 | 三星显示 EES G/W Middleware 开发 |
2012~2013 | 三星SDI 材料部门 丽水/梧仓 MES(S-MES) 提高系统 |
2012~2013 | 三星光通信 龟尾工厂/越南工厂 G-MES 系统开发 |
2011~2013 | 三星电子 部品 合作公司 Vendor MES 系统 (S-MES)开发 |
2011~2013 | 三星电子 ET部门(无线/家电) Global MES 系统开发 |
2010 | 三星电子 DMC Vendor MES 系统(S-MES)开发 |
2010 | 三星SDS S-MES Package V2.0 解决方案开发 |
2003 | Renault Samsung Motors 生产管理系统开发 |
ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | KOSHA-MS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
散装港口 综合物流管理 方法和装置 | 水质检测仪器 管道结构与安装方法 | 水质检测装置的加法系统 | DTDL-280A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
WEBTMS-Gateway | DTFEP-500H | WEBTMS-2015 | WEBTMS-Enterprise |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |