-
환경솔루션 + Smart Factory + 시스템개발더 나은 미래를 위해 나아갑니다GLOBAL LEADERGet Started Now!
-
Between You and IView Detail
환경솔루션, 스마트팩토리 및 시스템개발 사업중심의 Global Leader DOOTAIT DOOTAIT Co., Ltd.
회사명 | (주) 두타아이티 |
대표이사 | 황 대 순 |
설립 | 2002년 9월 |
임직원 수 | 85명 (2022년 6월) |
주소 |
경기도 화성시 동탄산단 9길 17 |
2019 | · | 경기도 화성시 동탄산단 9길 17로 본점과 공장 통합/확장 이전 |
2018 |
· · · |
품질/환경 경영시스템(ISO9001/14001) 인증 안전보건 경영시스템(KOSHA/OHSAS 18001) 인증 대기 측정기기관리대행업 등록(수도권대기환경청 대기 제 36호) |
2017 |
· · |
공장 설립(동탄 산업단지 내) 수질 측정기기관리대행업 등록(한강유역환경청 수질 제 48호) |
2016 |
· · |
본점을 경기도 용인시 수지구 신수로 767 분당수지 U타워 1207호로 이전 ㈜두타아이티로 사명 변경 |
2015 | · | 독일 SOFTWARE AG Partnership 체결 |
2014 |
· · |
본점을 경기도 성남시 분당구 정자일로 1, B동 1905호 소재로 이전 미국 MDT Software사 한국총판 체결 |
2013 | · | DOOTA America 미국법인 설립 |
2012 |
· · |
기업부설연구소 설립 Xian TOUTUO 중국법인 설립 |
2009 | · | 정보통신공사업 등록 |
2003 | · | 대표이사 황대순 취임 |
2002 | · | ㈜두타산업 설립 |
수질,대기 TMS 관련 사업을 중심으로 계측기,Datalogger,FEP 등의 자사제품을
활용하여 최고의 환경 에너지 모니터링 시스템을 구축하고 있습니다.
Utility 제어 시스템, 생산 설비 모니터링 시스템, Smart Factory, DCS, PLC,
HMI 등의 솔루션을 활용하여 사업장의 최적화된 시스템을 구축하고 있습니다.
MES,WEB 모니터링,물류,RFID MiddleWare,설비 Interface MiddleWare 등의
축적된 노하우를 기반으로 최적화된 시스템을 구축하고 있습니다.
사업장에 맞추어 도면 제작, 자동제어, Network 시스템 설치 공사 부문의
축적된 노하우를 기반으로 완벽하게 현장 구축을 하고 있습니다.
각 사업 영역에 따른 인프라 구축
환경솔루션 |
|
---|---|
2019~현재 | 삼성전자(반도체) 평택 정수장 TMS 및 Process Analyzer 민원대응시스템 |
2017~2018 | TSK워터 전국공공하수처리장 환경TMS 통합관제시스템 |
2016~현재 | 삼성전자(반도체) 평택 대기/보일러/수질 환경TMS 시스템 구축, 유지보수 |
2015~현재 | 삼성전자(반도체) 화성 수질 TMS 및 Process Analyzer 구축 |
2015~현재 | 삼성전자(반도체) 기흥 수질 TMS 및 Process Analyzer 구축 |
2015 | 삼성전자(반도체) 기흥/화성 전기산화 폐수처리설비 수질 TMS 시스템 구축 |
2015~현재 | 삼성안전환경연구소 온실가스/지표관리시스템 고도화 및 운영유지보수 |
2015 | 삼성중공업 거제조선소 오폐수처리장 수질 TMS 시스템 구축 |
2014~2015 | 삼성디스플레이 탕정 폐수처리장 수질 TMS 시스템 구축 |
2013~2014 | 삼성SDI 천안/여수/오창 수질 TMS 시스템 구축 |
2013~현재 | 삼성그룹 온실가스 통합모니터링 시스템 운영 |
2012~현재 | 삼성전자 SCS법인(서안) 기상대 및 지진계시스템 구축 및 유지보수 |
2012~현재 | 삼성전자(반도체) SCS법인(서안) X1,X2 수질/대기/보일러CEMS 구축/유지보수 |
2009 | 삼성전자 환경안전(EHS) 시스템 개발 |
2007~현재 | 삼성그룹 환경TMS 공동시설 운영유지보수 |
2005 | 삼성전자 탕정사업장 폐수처리장 공정관리 시스템 구축 |
스마트 팩토리 |
||
---|---|---|
2018 | LG화학 대산공장 PLC자동백업시스템(AutoSave) 구축 | |
2018~현재 | SK이노베이션 미국/헝가리/중국 공장 Utility부문 설계 용역 | |
2018~2019 | 삼성SDI 천안/중국 공장 극판라인 생산설비 통합모니터링시스템 구축 | |
2016~현재 | 르노삼성자동차(부산) 공정장비 유지보수 | |
2016~2017 | 삼성SDI 중국(무석), 베트남 공장 생산설비 운영 HMI시스템 구축/확산 | |
2015 | 삼성중공업 거제조선소 오폐수처리장 통합관제를 위한 HMI/PLC 개발 | |
2014~2019 | 현대차, 기아차 해외법인 Automation Change Management(AutoSave) | |
2014 | 넥센타이어 MES시스템 인프라 설치 공사 | |
2013~현재 | 롯데케미칼(舊,제일모직) 중국,베트남,헝가리,멕시코법인 HMI확산/유지보수 | |
2013~현재 | 삼성SDI 구미사업장 Utility통합모니터링구축 및 확산 | |
2013~현재 | 삼성전자 SAS법인(미국) GCS/PCS 운영 및 확산 | |
2013 | 롯데케미칼(舊,제일모직) 여수 HMI 시스템 고도화 | |
2010 | 삼성전자 천안사업장 Utility 통합모니터링 시스템 구축 | |
2009~2012 | 롯데케미칼(舊,제일모직) 여수, 중국, 헝가리, 멕시코 MES/HMI 구축 | |
2008 | 르노삼성자동차 전력감시 시스템 구축 | |
2008 | 삼성전자 NHT K2 전력감시 시스템 구축 | |
2006 | 삼성의료원 전력감시(SCADA) 시스템 구축 | |
2006 | 삼성토탈 전력감시(SCADA) 시스템 개발 | |
2004~2006 | 삼성전자 반도체 전력/폐수 자동화시스템(HMI/PLC) | |
2004 | 동아 하이츠 아파트 AMR 시범 설치 | |
2004 | 르노삼성자동차 VQ 부품지시 장치 자동화 시스템 | |
2004~2005 | 벽산 익산공장 FIM(자동화시스템)구축 | |
2004 | 삼성전기 HDI #3동 DCS 구축(2004) | |
2003~현재 | CJ대한통운 인천항 (곡물)사이로 운전시스템 유지보수 | |
2003 | 석유공사 비축기지 공정제어 시스템 | |
2003 | 현대 중공업 원격소장치(RTU) 공급 | |
2003 | 베트남 NCS 통합감시 시스템 구축 | |
2002 | 한국 수자원 공사 전산실 무인 감시 시스템 | |
2001~2015 | 삼성전자 BCR(생산설비 바코드시스템) 구축/유지보수 | |
2001 | 미 2사단 CY95 ROKFC W.T.P UMCS | |
2001 | 대한 송유관 공사 전국 송유관 SCADA 구축 |
시스템 개발 |
|
---|---|
2019~2020 | 이디야 자동창고시스템(WMS) 개발 |
2019~2020 | 평택당진항만 항만운송관리시스템 개발 |
2019~2020 | 아이포스트 스마트택배함 시스템 개발 |
2018~2019 | CJ대한통운 화물정보망 고도화시스템 구축 |
2018~현재 | CJ대한통운 MPS시스템 운영유지보수 |
2018 | LG전자 테네시공장 폐기물관리시스템 구축 |
2016~2018 | CJ대한통운 항만물동/카훼리/컨테이너 시스템 구축 |
2015~2016 | 삼성SDI 중국(무석)/베트남법인 MES (S-MES) 시스템 개발 |
2015 | 삼성전기 온실가스/KPI지표관리시스템 개발 |
2015 | 송도신항 HJIT RFID M/W 솔루션 구축 |
2014 | 삼성SDI 소재부문 시약관리/폐기물관리 시스템 개발 |
2013~2014 | 두바이 항만자동화 RFID M/W 솔루션 구축 |
2013 | 삼성전자 광소재 MES시스템 해외확산 |
2013 | 삼성디스플레이 EES G/W 미들웨어 개발 |
2012~2013 | 삼성SDI 소재부문 여수/오창 MES(S-MES) 시스템 고도화 |
2012~2013 | 삼성광통신 구미공장/베트남공장 G-MES 시스템 개발 |
2011~2013 | 삼성전자 부품 협력사 Vendor MES 시스템 (S-MES) 개발 |
2011~2013 | 삼성전자 SET부문(무선/가전) Global MES 시스템 개발 |
2010 | 삼성전자 DMC Vendor MES 시스템(S-MES) 개발 |
2010 | 삼성SDS S-MES Package V2.0 솔루션 개발 |
2003 | 르노 삼성자동차 생산관리 시스템 구축 |
품질경영시스템인증 ISO 9001 |
환경경영시스템인증 ISO 14001 |
안전보건경영시스템인증 ISO 45001 |
안전보건경영시스템인증 KOSHA-MS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
벌크항만 통합물동관리 방법과 장치 | 수질측정기기 배관구조 및 설치방법 | 수질검사장치의 플러싱시스템 | 데이타수집장치 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
원격모니터링통합통신시스템 WEBTMS-Gateway |
전처리 통신 집합기 | 원격모니터링시스템 WEBTMS-2015 |
전사적 환경통합모니터링시스템 WEBTMS-Enterprise |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |